Ürün Kodu 111000012
İndirim
ANKASTRE FIRINLAR |
TEKNİK DETAYLAR | |
Urban Colors Serisi Hydroclean® PRO SurroundTemp ısıyı eşit dağıtan pişirme teknolojisi 12 pişirme fonksiyonu Kontrol düğme destekli TFT 4" dokunmatik ekran Teleskopik kılavuz 1 Plus-Extension teleskopik kılavuz, 5 pişirme kademesi |
Kişisel pişirme asistanı: 20 yemek tarifi Her fonksiyon için otomatik sıcaklık ve zaman önerisi Yavaş pişirme fonksiyonu Hızlı ısıtma Üç camlı kapı SoftClose sistemi Derin tepsi ve ızgara |
İÇ ÖLÇÜLER | |
İç Genişlik (mm) | 475 |
İç Derinlik (mm) | 402 |
GENEL ÖLÇÜ | |
Ürün Yüksekliği (mm) | 595 |
Ürün Genişliği (mm) | 595 |
Ürün Derinliği (mm) | 537+22 |
ÖZEL KARAKTERİSTİKLER | |
Sertifikalar | N / CE / CCA / CB/GMARK/ JAS-ANZ/SASO |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | |
Maksimum nominal güç (W) | 3215 |
Frekans (Hz) | 50/60 |
Fiş | Evet |
ENERJİ TÜKETİMİ | |
Turbo (W) | 2000 |
Soğutma fanı motoru (W) | 18 |
GÜVENLİK SİSTEMİ | |
Çocuk kilidi engelleme Seçeneği | Evet |
Güvenlik termostatı | Evet |
TEMİZLEME SİSTEMİ | |
Hydroclean PRO | Evet |
AKSESUARLAR | |
Karbon filtre türü | - |
Pişirme tepsisi | - |
Derin tepsi (50 mm) | 1 |
Tekli ızgaralar | - |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 19,115.64 TL |
2 | 9,557.82 TL | 19,115.64 TL |
3 | 6,371.88 TL | 19,115.64 TL |
4 | 4,778.91 TL | 19,115.64 TL |
5 | 3,937.82 TL | 19,689.11 TL |
6 | 3,377.10 TL | 20,262.58 TL |
7 | 2,976.58 TL | 20,836.05 TL |
8 | 2,676.19 TL | 21,409.52 TL |
9 | 2,442.55 TL | 21,982.99 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 19,115.64 TL |
2 | 9,557.82 TL | 19,115.64 TL |
3 | 6,371.88 TL | 19,115.64 TL |
4 | 4,778.91 TL | 19,115.64 TL |
5 | 3,937.82 TL | 19,689.11 TL |
6 | 3,377.10 TL | 20,262.58 TL |
7 | 2,976.58 TL | 20,836.05 TL |
8 | 2,676.19 TL | 21,409.52 TL |
9 | 2,442.55 TL | 21,982.99 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 19,115.64 TL |
2 | 9,557.82 TL | 19,115.64 TL |
3 | 6,371.88 TL | 19,115.64 TL |
4 | 4,778.91 TL | 19,115.64 TL |
5 | 3,937.82 TL | 19,689.11 TL |
6 | 3,377.10 TL | 20,262.58 TL |
7 | 2,976.58 TL | 20,836.05 TL |
8 | 2,676.19 TL | 21,409.52 TL |
9 | 2,442.55 TL | 21,982.99 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 19,115.64 TL |
2 | 9,653.40 TL | 19,306.80 TL |
3 | 6,499.32 TL | 19,497.95 TL |
6 | 3,345.24 TL | 20,071.42 TL |
9 | 2,297.06 TL | 20,673.56 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kredi Kartına Taksit İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı