Ürün Kodu 330.0516.055
İndirim
Smart Linear Vertical | DUVAR TİPİ DAVLUMBAZLAR |
ÜRÜN BİLGİSİ | |
Davlumbaz kategorisi | Eğik |
Yüzey | Beyaz |
ÖZELLİKLER | |
Lamba sayısı | 2 |
Aydınlatma | Led S1000 4000K |
Uzaktan kumanda | Hayır |
Su geçirmezlik | Hayır |
Kumanda paneli | Dokunmatik kontrol |
Hız sayısı | 3+i |
Hız ayarı | Hayır |
24 Saat Fonksiyonu | Hayır |
Erteleme | Hayır |
Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
WI-FI | Hayır |
Filtre tipolojisi | Kaset |
Filtre türü | Alüminyum |
Karbon filtre | Hayır |
PERFORMANS | |
Hız | 1 |
Aspirasyon debisi | 320 |
Hava kapasitesi max. | 390 |
Watt | 130 |
Ses seviyesi | 49 |
Hız | 2 |
Aspirasyon debisi | 490 |
Hava kapasitesi max. | 470 |
Watt | 165 |
Ses seviyesi | 58 |
Hız | 3 |
Aspirasyon debisi | 640 |
Hava kapasitesi max. | 530 |
Watt | 210 |
Ses seviyesi | 64 |
Hız | Boost |
Aspirasyon debisi | 750 |
Hava kapasitesi max. | 540 |
Watt | 250 |
Ses seviyesi | 67 |
BOYUTLAR | |
Genişlik mm | 900 mm |
Boru çıkış çapı | 150 |
KURULUM | |
Kurulum | Duvar |
ENERJİ ÖZELLİKLERİ | |
Fiş tipi | Fişsiz |
Yıllık enerji tüketimi AEC | 65.1 |
Filtre verimlilik sınıfı | B |
Işık verimliliği sınıfı | A |
Yağ filtreleme verimliliği CI | F |
Motor voltaj | 220-240V-50Hz |
Motor gr iletişim adı | SP 800 |
Motor sayısı | 1 |
ÜRÜN TANIMLAMA | |
Ürün Kodu | 330.0516.055 |
Ürün markası | Franke |
Ürün ailesi | - |
Model aralığı | VERTICAL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 9,480.00 TL |
2 | 4,740.00 TL | 9,480.00 TL |
3 | 3,160.00 TL | 9,480.00 TL |
4 | 2,370.00 TL | 9,480.00 TL |
5 | 1,952.88 TL | 9,764.40 TL |
6 | 1,674.80 TL | 10,048.80 TL |
7 | 1,476.17 TL | 10,333.20 TL |
8 | 1,327.20 TL | 10,617.60 TL |
9 | 1,211.33 TL | 10,902.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 9,480.00 TL |
2 | 4,740.00 TL | 9,480.00 TL |
3 | 3,160.00 TL | 9,480.00 TL |
4 | 2,370.00 TL | 9,480.00 TL |
5 | 1,952.88 TL | 9,764.40 TL |
6 | 1,674.80 TL | 10,048.80 TL |
7 | 1,476.17 TL | 10,333.20 TL |
8 | 1,327.20 TL | 10,617.60 TL |
9 | 1,211.33 TL | 10,902.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 9,480.00 TL |
2 | 4,740.00 TL | 9,480.00 TL |
3 | 3,160.00 TL | 9,480.00 TL |
4 | 2,370.00 TL | 9,480.00 TL |
5 | 1,952.88 TL | 9,764.40 TL |
6 | 1,674.80 TL | 10,048.80 TL |
7 | 1,476.17 TL | 10,333.20 TL |
8 | 1,327.20 TL | 10,617.60 TL |
9 | 1,211.33 TL | 10,902.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 9,480.00 TL |
2 | 4,787.40 TL | 9,574.80 TL |
3 | 3,223.20 TL | 9,669.60 TL |
6 | 1,659.00 TL | 9,954.00 TL |
9 | 1,139.18 TL | 10,252.62 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kredi Kartına Taksit İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı