Ürün Kodu 330.0516.055
İndirim
Smart Linear Vertical | DUVAR TİPİ DAVLUMBAZLAR |
ÜRÜN BİLGİSİ | |
Davlumbaz kategorisi | Eğik |
Yüzey | Beyaz |
ÖZELLİKLER | |
Lamba sayısı | 2 |
Aydınlatma | Led S1000 4000K |
Uzaktan kumanda | Hayır |
Su geçirmezlik | Hayır |
Kumanda paneli | Dokunmatik kontrol |
Hız sayısı | 3+i |
Hız ayarı | Hayır |
24 Saat Fonksiyonu | Hayır |
Erteleme | Hayır |
Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
WI-FI | Hayır |
Filtre tipolojisi | Kaset |
Filtre türü | Alüminyum |
Karbon filtre | Hayır |
PERFORMANS | |
Hız | 1 |
Aspirasyon debisi | 320 |
Hava kapasitesi max. | 390 |
Watt | 130 |
Ses seviyesi | 49 |
Hız | 2 |
Aspirasyon debisi | 490 |
Hava kapasitesi max. | 470 |
Watt | 165 |
Ses seviyesi | 58 |
Hız | 3 |
Aspirasyon debisi | 640 |
Hava kapasitesi max. | 530 |
Watt | 210 |
Ses seviyesi | 64 |
Hız | Boost |
Aspirasyon debisi | 750 |
Hava kapasitesi max. | 540 |
Watt | 250 |
Ses seviyesi | 67 |
BOYUTLAR | |
Genişlik mm | 900 mm |
Boru çıkış çapı | 150 |
KURULUM | |
Kurulum | Duvar |
ENERJİ ÖZELLİKLERİ | |
Fiş tipi | Fişsiz |
Yıllık enerji tüketimi AEC | 65.1 |
Filtre verimlilik sınıfı | B |
Işık verimliliği sınıfı | A |
Yağ filtreleme verimliliği CI | F |
Motor voltaj | 220-240V-50Hz |
Motor gr iletişim adı | SP 800 |
Motor sayısı | 1 |
ÜRÜN TANIMLAMA | |
Ürün Kodu | 330.0516.055 |
Ürün markası | Franke |
Ürün ailesi | - |
Model aralığı | VERTICAL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 10,440.00 TL |
2 | 5,220.00 TL | 10,440.00 TL |
3 | 3,480.00 TL | 10,440.00 TL |
4 | 2,610.00 TL | 10,440.00 TL |
5 | 2,150.64 TL | 10,753.20 TL |
6 | 1,844.40 TL | 11,066.40 TL |
7 | 1,625.66 TL | 11,379.60 TL |
8 | 1,461.60 TL | 11,692.80 TL |
9 | 1,334.00 TL | 12,006.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 10,440.00 TL |
2 | 5,220.00 TL | 10,440.00 TL |
3 | 3,480.00 TL | 10,440.00 TL |
4 | 2,610.00 TL | 10,440.00 TL |
5 | 2,150.64 TL | 10,753.20 TL |
6 | 1,844.40 TL | 11,066.40 TL |
7 | 1,625.66 TL | 11,379.60 TL |
8 | 1,461.60 TL | 11,692.80 TL |
9 | 1,334.00 TL | 12,006.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 10,440.00 TL |
2 | 5,220.00 TL | 10,440.00 TL |
3 | 3,480.00 TL | 10,440.00 TL |
4 | 2,610.00 TL | 10,440.00 TL |
5 | 2,150.64 TL | 10,753.20 TL |
6 | 1,844.40 TL | 11,066.40 TL |
7 | 1,625.66 TL | 11,379.60 TL |
8 | 1,461.60 TL | 11,692.80 TL |
9 | 1,334.00 TL | 12,006.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 10,440.00 TL |
2 | 5,272.20 TL | 10,544.40 TL |
3 | 3,549.60 TL | 10,648.80 TL |
6 | 1,827.00 TL | 10,962.00 TL |
9 | 1,254.54 TL | 11,290.86 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kredi Kartına Taksit İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı