Ürün Kodu 330.0622.743
İndirim
Mythos Vertical | DUVAR TİPİ DAVLUMBAZLAR |
ÜRÜN BİLGİSİ | |
Davlumbaz kategorisi | Eğik |
Yüzey | Füme cam |
ÖZELLİKLER | |
Lamba sayısı | 2 |
Aydınlatma | Led S1000 TW |
Uzaktan kumanda | Hayır |
Su geçirmezlik | Hayır |
Kumanda paneli | Dokunmatik kontrol |
Hız sayısı | - |
Hız ayarı | 3+i |
24 Saat Fonksiyonu | Zamanlı |
Erteleme | Evet 15' |
Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
WI-FI | Hayır |
Filtre tipolojisi | Kaset |
Filtre türü | Alüminyum |
Karbon filtre | Evet |
PERFORMANS | |
Hız | 1 |
Aspirasyon debisi | 300 |
Hava kapasitesi max. | 460 |
Watt | 150 |
Ses seviyesi | 48 |
Hız | 2 |
Aspirasyon debisi | 430 |
Hava kapasitesi max. | 550 |
Watt | 200 |
Ses seviyesi | 56 |
Hız | 3 |
Aspirasyon debisi | 620 |
Hava kapasitesi max. | 590 |
Watt | 240 |
Ses seviyesi | 63 |
Hız | Boost |
Aspirasyon debisi | 770 |
Hava kapasitesi max. | 600 |
Watt | 250 |
Ses seviyesi | 68 |
BOYUTLAR | |
Genişlik mm | 900 mm |
Boru çıkış çapı | 150 |
KURULUM | |
Kurulum | Duvar |
ENERJİ ÖZELLİKLERİ | |
Fiş tipi | Fişsiz |
Yıllık enerji tüketimi AEC | 43.5 |
Filtre verimlilik sınıfı | A |
Işık verimliliği sınıfı | A |
Yağ filtreleme verimliliği CI | C |
Motor voltaj | 220-240V-50Hz |
Motor gr iletişim adı | SP A+ |
Motor sayısı | 1 |
ÜRÜN TANIMLAMA | |
Ürün Kodu | 330.0622.743 |
Ürün markası | Franke |
Ürün ailesi | Mythos |
Model aralığı | VERTICAL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 18,040.00 TL |
2 | 9,020.00 TL | 18,040.00 TL |
3 | 6,013.33 TL | 18,040.00 TL |
4 | 4,510.00 TL | 18,040.00 TL |
5 | 3,716.24 TL | 18,581.20 TL |
6 | 3,187.07 TL | 19,122.40 TL |
7 | 2,809.09 TL | 19,663.60 TL |
8 | 2,525.60 TL | 20,204.80 TL |
9 | 2,305.11 TL | 20,746.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 18,040.00 TL |
2 | 9,020.00 TL | 18,040.00 TL |
3 | 6,013.33 TL | 18,040.00 TL |
4 | 4,510.00 TL | 18,040.00 TL |
5 | 3,716.24 TL | 18,581.20 TL |
6 | 3,187.07 TL | 19,122.40 TL |
7 | 2,809.09 TL | 19,663.60 TL |
8 | 2,525.60 TL | 20,204.80 TL |
9 | 2,305.11 TL | 20,746.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 18,040.00 TL |
2 | 9,020.00 TL | 18,040.00 TL |
3 | 6,013.33 TL | 18,040.00 TL |
4 | 4,510.00 TL | 18,040.00 TL |
5 | 3,716.24 TL | 18,581.20 TL |
6 | 3,187.07 TL | 19,122.40 TL |
7 | 2,809.09 TL | 19,663.60 TL |
8 | 2,525.60 TL | 20,204.80 TL |
9 | 2,305.11 TL | 20,746.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 18,040.00 TL |
2 | 9,110.20 TL | 18,220.40 TL |
3 | 6,133.60 TL | 18,400.80 TL |
6 | 3,157.00 TL | 18,942.00 TL |
9 | 2,167.81 TL | 19,510.26 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kredi Kartına Taksit İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı