Ürün Kodu 330.0591.778
İndirim
Maris Neo | DUVAR TİPİ DAVLUMBAZLAR |
ÜRÜN BİLGİSİ | |
Davlumbaz kategorisi | Eğik |
Yüzey | Siyah / Cam |
ÖZELLİKLER | |
Lamba sayısı | 2 |
Aydınlatma | Led S1000 4000K |
Uzaktan kumanda | Hayır |
Su geçirmezlik | Hayır |
Kumanda paneli | Dokunmatik kontrol |
Hız sayısı | - |
Hız ayarı | 3+i |
24 Saat Fonksiyonu | Hayır |
Erteleme | Evet 30' |
Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
WI-FI | Hayır |
Filtre tipolojisi | Kaset |
Filtre türü | Paslanmaz çelik |
Karbon filtre | Evet |
PERFORMANS | |
Hız | 1 |
Aspirasyon debisi | 280 |
Hava kapasitesi max. | 150 |
Watt | 160 |
Ses seviyesi | 48 |
Hız | 2 |
Aspirasyon debisi | 360 |
Hava kapasitesi max. | 530 |
Watt | 190 |
Ses seviyesi | 53 |
Hız | 3 |
Aspirasyon debisi | 470 |
Hava kapasitesi max. | 560 |
Watt | 230 |
Ses seviyesi | 57 |
Hız | Boost |
Aspirasyon debisi | 800 |
Hava kapasitesi max. | 600 |
Watt | 270 |
Ses seviyesi | 69 |
Aspirasyon debisi Yoğun | 800 m3/h |
Aspirasyon debisi Max. | 470 m3/h |
Aspirasyon debisi Mın. | 280 m3/h |
Ses seviyesi yoğun | 69 dB |
Ses seviyesi max. | 57 dB |
Ses seviyesi min. | 48 dB |
BOYUTLAR | |
Genişlik mm | 600 mm |
Boru çıkış çapı | 150 |
KURULUM | |
Kurulum | Duvar |
ENERJİ ÖZELLİKLERİ | |
Fiş tipi | EU |
Yıllık enerji tüketimi AEC | 43.5 |
Filtre verimlilik sınıfı | A |
Işık verimliliği sınıfı | A |
Yağ filtreleme verimliliği CI | B |
Motor voltaj | 220-240V-50Hz |
Motor gr iletişim adı | SP A++ |
Motor sayısı | 1 |
ÜRÜN TANIMLAMA | |
Ürün Kodu | 330.0591.778 |
Ürün markası | Franke |
Ürün ailesi | Maris |
Model aralığı | MARIS NEO |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,920.00 TL |
2 | 6,460.00 TL | 12,920.00 TL |
3 | 4,306.67 TL | 12,920.00 TL |
4 | 3,230.00 TL | 12,920.00 TL |
5 | 2,661.52 TL | 13,307.60 TL |
6 | 2,282.53 TL | 13,695.20 TL |
7 | 2,011.83 TL | 14,082.80 TL |
8 | 1,808.80 TL | 14,470.40 TL |
9 | 1,650.89 TL | 14,858.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,920.00 TL |
2 | 6,460.00 TL | 12,920.00 TL |
3 | 4,306.67 TL | 12,920.00 TL |
4 | 3,230.00 TL | 12,920.00 TL |
5 | 2,661.52 TL | 13,307.60 TL |
6 | 2,282.53 TL | 13,695.20 TL |
7 | 2,011.83 TL | 14,082.80 TL |
8 | 1,808.80 TL | 14,470.40 TL |
9 | 1,650.89 TL | 14,858.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,920.00 TL |
2 | 6,460.00 TL | 12,920.00 TL |
3 | 4,306.67 TL | 12,920.00 TL |
4 | 3,230.00 TL | 12,920.00 TL |
5 | 2,661.52 TL | 13,307.60 TL |
6 | 2,282.53 TL | 13,695.20 TL |
7 | 2,011.83 TL | 14,082.80 TL |
8 | 1,808.80 TL | 14,470.40 TL |
9 | 1,650.89 TL | 14,858.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,920.00 TL |
2 | 6,524.60 TL | 13,049.20 TL |
3 | 4,392.80 TL | 13,178.40 TL |
6 | 2,261.00 TL | 13,566.00 TL |
9 | 1,552.55 TL | 13,972.98 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kredi Kartına Taksit İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı