Ürün Kodu 127.0490.533
İndirim
Maris | SLIMTOP TEZGAH ÜSTÜ YADA TEZGAHA SIFIR |
ÜRÜN BİLGİSİ | |
Eviye tipi | Eviye (süzgeç dahil) |
Malzeme tipi | Paslanmaz çelik |
Hazne sayısı | 1,5 |
Renk | Çelik |
Yüzey | Fırçalanmış Çelik |
ÖZELLİKLER | |
Damlalık Sayısı | 1 |
Yönü Değiştirilebilir Damlalık | Evet |
Armatür deliği | Evet |
Atık kiti dahil | Evet |
Sifon Kumanda Tipi | Otomatik döndürmeli düğme |
Sifon kumandası dahil | Evet |
Armatür deliği sayısı | 2 |
Sıvı sabunluk deliği | Hayır |
BOYUTLAR | |
Dış ölçü: sağdan sola | 1000 mm |
Dış ölçü: önden arkaya | 510 mm |
Hazne 1 ölçüsü : sağdan sola | 350 mm |
Hazne 1 ölçüsü : önden arkaya | 435 mm |
Hazne 1: derinlik | 175 mm |
Hazne 2 ölçüsü : sağdan sola | 160 mm |
Hazne 2 ölçüsü : önden arkaya | 300 mm |
Hazne 2 : derinlik | 120 mm |
Kesim ölçüsü : sağdan sola | 987 mm |
Kesim ölçüsü : önden arkaya | 497 mm |
KURULUM | |
Minimum alt dolap ölçüsü | 60 cm |
ÜRÜN TANIMLAMA | |
Ürün Kodu | 127.0490.533 |
Ürün markası | Franke |
Ürün ailesi | Maris |
Model aralığı | Maris |
Sertifikası | CE |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 10,640.00 TL |
2 | 5,320.00 TL | 10,640.00 TL |
3 | 3,546.67 TL | 10,640.00 TL |
4 | 2,660.00 TL | 10,640.00 TL |
5 | 2,191.84 TL | 10,959.20 TL |
6 | 1,879.73 TL | 11,278.40 TL |
7 | 1,656.80 TL | 11,597.60 TL |
8 | 1,489.60 TL | 11,916.80 TL |
9 | 1,359.56 TL | 12,236.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 10,640.00 TL |
2 | 5,320.00 TL | 10,640.00 TL |
3 | 3,546.67 TL | 10,640.00 TL |
4 | 2,660.00 TL | 10,640.00 TL |
5 | 2,191.84 TL | 10,959.20 TL |
6 | 1,879.73 TL | 11,278.40 TL |
7 | 1,656.80 TL | 11,597.60 TL |
8 | 1,489.60 TL | 11,916.80 TL |
9 | 1,359.56 TL | 12,236.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 10,640.00 TL |
2 | 5,320.00 TL | 10,640.00 TL |
3 | 3,546.67 TL | 10,640.00 TL |
4 | 2,660.00 TL | 10,640.00 TL |
5 | 2,191.84 TL | 10,959.20 TL |
6 | 1,879.73 TL | 11,278.40 TL |
7 | 1,656.80 TL | 11,597.60 TL |
8 | 1,489.60 TL | 11,916.80 TL |
9 | 1,359.56 TL | 12,236.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 10,640.00 TL |
2 | 5,373.20 TL | 10,746.40 TL |
3 | 3,617.60 TL | 10,852.80 TL |
6 | 1,862.00 TL | 11,172.00 TL |
9 | 1,278.57 TL | 11,507.16 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kredi Kartına Taksit İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı