Ürün Kodu 330.0550.059
İndirim
Maris 2.0 | DUVAR TİPİ DAVLUMBAZLAR |
ÜRÜN BİLGİSİ | |
Davlumbaz kategorisi | Eğik |
Yüzey | Siyah / cam |
ÖZELLİKLER | |
Lamba sayısı | 2 |
Aydınlatma | Led S1001 4000K |
Uzaktan kumanda | Hayır |
Su geçirmezlik | Hayır |
Kumanda paneli | Dokunmatik kontrol |
Hız sayısı | Ayar dosyasını görün |
Hız ayarı | 3+i |
24 Saat Fonksiyonu | Zamanlı |
Erteleme | Evet 30' |
Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
WI-FI | Hayır |
Filtre tipolojisi | Kaset |
Filtre türü | Paslanmaz çelik |
Karbon filtre | Evet |
PERFORMANS | |
Hız | 1 |
Aspirasyon debisi | 280 |
Hava kapasitesi max. | 150 |
Watt | 160 |
Ses seviyesi | 48 |
Hız | 2 |
Aspirasyon debisi | 360 |
Hava kapasitesi max. | 530 |
Watt | 190 |
Ses seviyesi | 58 |
Hız | 3 |
Aspirasyon debisi | 470 |
Hava kapasitesi max. | 560 |
Watt | 230 |
Ses seviyesi | 57 |
Hız | Boost |
Aspirasyon debisi | 800 |
Hava kapasitesi max. | 600 |
Watt | 270 |
Ses seviyesi | 69 |
BOYUTLAR | |
Genişlik mm | 900 mm |
Boru çıkış çapı | 150 |
KURULUM | |
Kurulum | Duvar |
ENERJİ ÖZELLİKLERİ | |
Fiş tipi | GB |
Yıllık enerji tüketimi AEC | 43.5 |
Filtre verimlilik sınıfı | A |
Işık verimliliği sınıfı | A |
Yağ filtreleme verimliliği CI | B |
Motor voltaj | 220-240V-50Hz |
Motor gr iletişim adı | SP A++ |
Motor sayısı | 1 |
ÜRÜN TANIMLAMA | |
Ürün Kodu | 330.0550.059 |
Ürün markası | Franke |
Ürün ailesi | - |
Model aralığı | MARIS 2.0 |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 16,000.00 TL |
2 | 8,000.00 TL | 16,000.00 TL |
3 | 5,333.33 TL | 16,000.00 TL |
4 | 4,000.00 TL | 16,000.00 TL |
5 | 3,296.00 TL | 16,480.00 TL |
6 | 2,826.67 TL | 16,960.00 TL |
7 | 2,491.43 TL | 17,440.00 TL |
8 | 2,240.00 TL | 17,920.00 TL |
9 | 2,044.44 TL | 18,400.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 16,000.00 TL |
2 | 8,000.00 TL | 16,000.00 TL |
3 | 5,333.33 TL | 16,000.00 TL |
4 | 4,000.00 TL | 16,000.00 TL |
5 | 3,296.00 TL | 16,480.00 TL |
6 | 2,826.67 TL | 16,960.00 TL |
7 | 2,491.43 TL | 17,440.00 TL |
8 | 2,240.00 TL | 17,920.00 TL |
9 | 2,044.44 TL | 18,400.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 16,000.00 TL |
2 | 8,000.00 TL | 16,000.00 TL |
3 | 5,333.33 TL | 16,000.00 TL |
4 | 4,000.00 TL | 16,000.00 TL |
5 | 3,296.00 TL | 16,480.00 TL |
6 | 2,826.67 TL | 16,960.00 TL |
7 | 2,491.43 TL | 17,440.00 TL |
8 | 2,240.00 TL | 17,920.00 TL |
9 | 2,044.44 TL | 18,400.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 16,000.00 TL |
2 | 8,080.00 TL | 16,160.00 TL |
3 | 5,440.00 TL | 16,320.00 TL |
6 | 2,800.00 TL | 16,800.00 TL |
9 | 1,922.67 TL | 17,304.00 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kredi Kartına Taksit İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı