Ürün Kodu 330.0550.057
İndirim
Maris 2.0 | DUVAR TİPİ DAVLUMBAZLAR |
ÜRÜN BİLGİSİ | |
Davlumbaz kategorisi | Eğik |
Yüzey | Siyah / cam |
ÖZELLİKLER | |
Lamba sayısı | 2 |
Aydınlatma | Led S1001 4000K |
Uzaktan kumanda | Hayır |
Su geçirmezlik | Hayır |
Kumanda paneli | Dokunmatik kontrol |
Hız sayısı | Ayar dosyasını görün |
Hız ayarı | 3+i |
24 Saat Fonksiyonu | Zamanlı |
Erteleme | Evet 30' |
Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
WI-FI | Hayır |
Filtre tipolojisi | Kaset |
Filtre türü | Paslanmaz çelik |
Karbon filtre | Evet |
PERFORMANS | |
Hız | 1 |
Aspirasyon debisi | 280 |
Hava kapasitesi max. | 150 |
Watt | 160 |
Ses seviyesi | 48 |
Hız | 2 |
Aspirasyon debisi | 360 |
Hava kapasitesi max. | 530 |
Watt | 190 |
Ses seviyesi | 58 |
Hız | 3 |
Aspirasyon debisi | 470 |
Hava kapasitesi max. | 560 |
Watt | 230 |
Ses seviyesi | 57 |
Hız | Boost |
Aspirasyon debisi | 800 |
Hava kapasitesi max. | 600 |
Watt | 270 |
Ses seviyesi | 69 |
BOYUTLAR | |
Genişlik mm | 600 mm |
Boru çıkış çapı | 150 |
KURULUM | |
Kurulum | Duvar |
ENERJİ ÖZELLİKLERİ | |
Fiş tipi | GB |
Yıllık enerji tüketimi AEC | 43.5 |
Filtre verimlilik sınıfı | A |
Işık verimliliği sınıfı | A |
Yağ filtreleme verimliliği CI | B |
Motor voltaj | 220-240V-50Hz |
Motor gr iletişim adı | SP A++ |
Motor sayısı | 1 |
ÜRÜN TANIMLAMA | |
Ürün Kodu | 330.0550.057 |
Ürün markası | Franke |
Ürün ailesi | - |
Model aralığı | MARIS 2.0 |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 15,199.99 TL |
2 | 7,600.00 TL | 15,199.99 TL |
3 | 5,066.66 TL | 15,199.99 TL |
4 | 3,800.00 TL | 15,199.99 TL |
5 | 3,131.20 TL | 15,655.99 TL |
6 | 2,685.33 TL | 16,111.99 TL |
7 | 2,366.86 TL | 16,567.99 TL |
8 | 2,128.00 TL | 17,023.99 TL |
9 | 1,942.22 TL | 17,479.99 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 15,199.99 TL |
2 | 7,600.00 TL | 15,199.99 TL |
3 | 5,066.66 TL | 15,199.99 TL |
4 | 3,800.00 TL | 15,199.99 TL |
5 | 3,131.20 TL | 15,655.99 TL |
6 | 2,685.33 TL | 16,111.99 TL |
7 | 2,366.86 TL | 16,567.99 TL |
8 | 2,128.00 TL | 17,023.99 TL |
9 | 1,942.22 TL | 17,479.99 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 15,199.99 TL |
2 | 7,600.00 TL | 15,199.99 TL |
3 | 5,066.66 TL | 15,199.99 TL |
4 | 3,800.00 TL | 15,199.99 TL |
5 | 3,131.20 TL | 15,655.99 TL |
6 | 2,685.33 TL | 16,111.99 TL |
7 | 2,366.86 TL | 16,567.99 TL |
8 | 2,128.00 TL | 17,023.99 TL |
9 | 1,942.22 TL | 17,479.99 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 15,199.99 TL |
2 | 7,675.99 TL | 15,351.99 TL |
3 | 5,168.00 TL | 15,503.99 TL |
6 | 2,660.00 TL | 15,959.99 TL |
9 | 1,826.53 TL | 16,438.79 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kredi Kartına Taksit İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı