Ürün Kodu 325.0599.547
İndirim
Format | DUVAR TİPİ DAVLUMBAZLAR |
ÜRÜN BİLGİSİ | |
Davlumbaz kategorisi | T tipi |
Yüzey | Paslanmaz çelik |
ÖZELLİKLER | |
Lamba sayısı | 2 |
Aydınlatma | Led S1001 4000K |
Uzaktan kumanda | Hayır |
Su geçirmezlik | Hayır |
Kumanda paneli | Basmalı tuş takımı |
Hız sayısı | 3+i |
Hız ayarı | Hayır |
24 Saat Fonksiyonu | Hayır |
Erteleme | Hayır |
Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
WI-FI | Hayır |
Filtre tipolojisi | Kaset |
Filtre türü | Alüminyum |
Karbon filtre | Hayır |
PERFORMANS | |
Hız | 1 |
Aspirasyon debisi | 250 |
Hava kapasitesi max. | 240 |
Watt | 80 |
Ses seviyesi | 46 |
Hız | 2 |
Aspirasyon debisi | 300 |
Hava kapasitesi max. | 380 |
Watt | 105 |
Ses seviyesi | 56 |
Hız | 3 |
Aspirasyon debisi | 510 |
Hava kapasitesi max. | 450 |
Watt | 140 |
Ses seviyesi | 62 |
Hız | Boost |
Aspirasyon debisi | 580 |
Hava kapasitesi max. | 470 |
Watt | 160 |
Ses seviyesi | 65 |
BOYUTLAR | |
Genişlik mm | 600 mm |
Boru çıkış çapı | 150 |
KURULUM | |
Kurulum | Duvar |
ENERJİ ÖZELLİKLERİ | |
Fiş tipi | EU |
Yıllık enerji tüketimi AEC | 82.3 |
Filtre verimlilik sınıfı | D |
Işık verimliliği sınıfı | A |
Yağ filtreleme verimliliği CI | C |
Motor voltaj | 220-240V-50Hz |
Motor gr iletişim adı | SP 600 |
Motor sayısı | 1 |
ÜRÜN TANIMLAMA | |
Ürün Kodu | 325.0599.547 |
Ürün markası | Franke |
Ürün ailesi | Smart |
Model aralığı | FORMAT |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,560.00 TL |
2 | 2,780.00 TL | 5,560.00 TL |
3 | 1,853.33 TL | 5,560.00 TL |
4 | 1,390.00 TL | 5,560.00 TL |
5 | 1,145.36 TL | 5,726.80 TL |
6 | 982.27 TL | 5,893.60 TL |
7 | 865.77 TL | 6,060.40 TL |
8 | 778.40 TL | 6,227.20 TL |
9 | 710.44 TL | 6,394.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,560.00 TL |
2 | 2,780.00 TL | 5,560.00 TL |
3 | 1,853.33 TL | 5,560.00 TL |
4 | 1,390.00 TL | 5,560.00 TL |
5 | 1,145.36 TL | 5,726.80 TL |
6 | 982.27 TL | 5,893.60 TL |
7 | 865.77 TL | 6,060.40 TL |
8 | 778.40 TL | 6,227.20 TL |
9 | 710.44 TL | 6,394.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,560.00 TL |
2 | 2,780.00 TL | 5,560.00 TL |
3 | 1,853.33 TL | 5,560.00 TL |
4 | 1,390.00 TL | 5,560.00 TL |
5 | 1,145.36 TL | 5,726.80 TL |
6 | 982.27 TL | 5,893.60 TL |
7 | 865.77 TL | 6,060.40 TL |
8 | 778.40 TL | 6,227.20 TL |
9 | 710.44 TL | 6,394.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,560.00 TL |
2 | 2,807.80 TL | 5,615.60 TL |
3 | 1,890.40 TL | 5,671.20 TL |
6 | 973.00 TL | 5,838.00 TL |
9 | 668.13 TL | 6,013.14 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kredi Kartına Taksit İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı