Ürün Kodu 110.0365.588
İndirim
Downdraft | TEZGAHALTI DAVLUMBAZLAR |
ÜRÜN BİLGİSİ | |
Davlumbaz kategorisi | Down draft |
Yüzey | Siyah |
ÖZELLİKLER | |
Lamba sayısı | 1 |
Aydınlatma | Led Bar Işık 2700K |
Uzaktan kumanda | Hayır |
Su geçirmezlik | Hayır |
Kumanda paneli | Dokunmatik kontrol |
Hız sayısı | Ayar dosyasını görün |
Hız ayarı | 4+i |
24 Saat Fonksiyonu | Hayır |
Erteleme | Evet 30' |
Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
WI-FI | Hayır |
Filtre tipolojisi | Kaset |
Filtre türü | Alüminyum |
Karbon filtre | Hayır |
PERFORMANS | |
Hız | 1 |
Aspirasyon debisi | 160 |
Hava kapasitesi max. | 140 |
Watt | 65 |
Ses seviyesi | 38 |
Hız | 2 |
Aspirasyon debisi | 280 |
Hava kapasitesi max. | 450 |
Watt | 115 |
Ses seviyesi | 49 |
Hız | 3 |
Aspirasyon debisi | 340 |
Hava kapasitesi max. | 520 |
Watt | 150 |
Ses seviyesi | 52 |
Hız | 4 |
Aspirasyon debisi | 420 |
Hava kapasitesi max. | 530 |
Watt | 190 |
Ses seviyesi | 57 |
Hız | Boost |
Aspirasyon debisi | 670 |
Hava kapasitesi max. | 540 |
Watt | 270 |
Ses seviyesi | 69 |
Aspirasyon debisi Yoğun | 670 m3/h |
Aspirasyon debisi Max. | 420 m3/h |
Aspirasyon debisi Mın. | 160 m3/h |
Ses seviyesi yoğun | 69 dB |
Ses seviyesi max. | 57 dB |
Ses seviyesi min. | 38 dB |
BOYUTLAR | |
Genişlik mm | 900 mm |
Boru çıkış çapı | 150 |
KURULUM | |
Kurulum | Tezgahaltı |
ENERJİ ÖZELLİKLERİ | |
Fiş tipi | EU |
Yıllık enerji tüketimi AEC | 61.3 |
Filtre verimlilik sınıfı | B |
Işık verimliliği sınıfı | A |
Yağ filtreleme verimliliği CI | D |
Motor voltaj | 220-240V-50Hz |
Motor gr iletişim adı | Energy 800 PLUS |
Motor sayısı | 1 |
ÜRÜN TANIMLAMA | |
Ürün Kodu | 110.0365.588 |
Ürün markası | Franke |
Ürün ailesi | Mythos |
Model aralığı | DOWN |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 31,760.00 TL |
2 | 15,880.00 TL | 31,760.00 TL |
3 | 10,586.67 TL | 31,760.00 TL |
4 | 7,940.00 TL | 31,760.00 TL |
5 | 6,542.56 TL | 32,712.80 TL |
6 | 5,610.93 TL | 33,665.60 TL |
7 | 4,945.49 TL | 34,618.40 TL |
8 | 4,446.40 TL | 35,571.20 TL |
9 | 4,058.22 TL | 36,524.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 31,760.00 TL |
2 | 15,880.00 TL | 31,760.00 TL |
3 | 10,586.67 TL | 31,760.00 TL |
4 | 7,940.00 TL | 31,760.00 TL |
5 | 6,542.56 TL | 32,712.80 TL |
6 | 5,610.93 TL | 33,665.60 TL |
7 | 4,945.49 TL | 34,618.40 TL |
8 | 4,446.40 TL | 35,571.20 TL |
9 | 4,058.22 TL | 36,524.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 31,760.00 TL |
2 | 15,880.00 TL | 31,760.00 TL |
3 | 10,586.67 TL | 31,760.00 TL |
4 | 7,940.00 TL | 31,760.00 TL |
5 | 6,542.56 TL | 32,712.80 TL |
6 | 5,610.93 TL | 33,665.60 TL |
7 | 4,945.49 TL | 34,618.40 TL |
8 | 4,446.40 TL | 35,571.20 TL |
9 | 4,058.22 TL | 36,524.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 31,760.00 TL |
2 | 16,038.80 TL | 32,077.60 TL |
3 | 10,798.40 TL | 32,395.20 TL |
6 | 5,558.00 TL | 33,348.00 TL |
9 | 3,816.49 TL | 34,348.44 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kredi Kartına Taksit İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı