Ürün Kodu 335.0588.221
İndirim
Ada Tube Plus | ADA TİPİ DAVLUMBAZLAR |
ÜRÜN BİLGİSİ | |
Davlumbaz kategorisi | Special shape |
Yüzey | Paslanmaz çelik |
ÖZELLİKLER | |
Lamba sayısı | 2 |
Aydınlatma | Led S1001 4000K |
Uzaktan kumanda | Hayır |
Su geçirmezlik | Hayır |
Kumanda paneli | Basmalı tuş takımı |
Hız sayısı | - |
Hız ayarı | 3+i |
24 Saat Fonksiyonu | Hayır |
Erteleme | Hayır |
Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
WI-FI | Hayır |
Filtre tipolojisi | Kaset |
Filtre türü | Alüminyum |
Karbon filtre | Evet |
PERFORMANS | |
Hız | 1 |
Aspirasyon debisi | 280 |
Hava kapasitesi max. | 450 |
Watt | 150 |
Ses seviyesi | 48 |
Hız | 2 |
Aspirasyon debisi | 400 |
Hava kapasitesi max. | 540 |
Watt | 200 |
Ses seviyesi | 56 |
Hız | 3 |
Aspirasyon debisi | 570 |
Hava kapasitesi max. | 580 |
Watt | 240 |
Ses seviyesi | 65 |
Hız | Boost |
Aspirasyon debisi | 700 |
Hava kapasitesi max. | 590 |
Watt | 250 |
Ses seviyesi | 69 |
BOYUTLAR | |
Genişlik mm | 370 mm |
Boru çıkış çapı | 150 |
KURULUM | |
Kurulum | Ada |
ENERJİ ÖZELLİKLERİ | |
Fiş tipi | Fişsiz |
Yıllık enerji tüketimi AEC | 54.2 |
Filtre verimlilik sınıfı | A |
Işık verimliliği sınıfı | A |
Yağ filtreleme verimliliği CI | B |
Motor voltaj | 220-240V-50Hz |
Motor gr iletişim adı | SP A+ |
Motor sayısı | 1 |
ÜRÜN TANIMLAMA | |
Ürün Kodu | 335.0588.221 |
Ürün markası | Franke |
Ürün ailesi | - |
Model aralığı | TUBE |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 20,560.00 TL |
2 | 10,280.00 TL | 20,560.00 TL |
3 | 6,853.33 TL | 20,560.00 TL |
4 | 5,140.00 TL | 20,560.00 TL |
5 | 4,235.36 TL | 21,176.80 TL |
6 | 3,632.27 TL | 21,793.60 TL |
7 | 3,201.49 TL | 22,410.40 TL |
8 | 2,878.40 TL | 23,027.20 TL |
9 | 2,627.11 TL | 23,644.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 20,560.00 TL |
2 | 10,280.00 TL | 20,560.00 TL |
3 | 6,853.33 TL | 20,560.00 TL |
4 | 5,140.00 TL | 20,560.00 TL |
5 | 4,235.36 TL | 21,176.80 TL |
6 | 3,632.27 TL | 21,793.60 TL |
7 | 3,201.49 TL | 22,410.40 TL |
8 | 2,878.40 TL | 23,027.20 TL |
9 | 2,627.11 TL | 23,644.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 20,560.00 TL |
2 | 10,280.00 TL | 20,560.00 TL |
3 | 6,853.33 TL | 20,560.00 TL |
4 | 5,140.00 TL | 20,560.00 TL |
5 | 4,235.36 TL | 21,176.80 TL |
6 | 3,632.27 TL | 21,793.60 TL |
7 | 3,201.49 TL | 22,410.40 TL |
8 | 2,878.40 TL | 23,027.20 TL |
9 | 2,627.11 TL | 23,644.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 20,560.00 TL |
2 | 10,382.80 TL | 20,765.60 TL |
3 | 6,990.40 TL | 20,971.20 TL |
6 | 3,598.00 TL | 21,588.00 TL |
9 | 2,470.63 TL | 22,235.64 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kredi Kartına Taksit İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı