Ürün Kodu 345.0612.339
İndirim
Enerji sınıfı A
BEAT | ADA TİPİ DAVLUMBAZLAR |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Kodu | 345.0612.339 |
Model | BEAT WH MATT F45 |
Yüzey | Mat Gri |
Motor sayısı | 1 |
Controls | PUSH BUTTON |
Aydınlatma | 2 Led S2000 3000K |
Filtre | Aluminium |
Genişlik (mm) | 450 |
PERFORMANS | ||||
Hız | 1 | 2 | 3 | INT. |
Hava Kapasitesi (m³/sa) | 320 | 430 | 600 | 720 |
Güç (Watt) | 190 | 230 | 255 | 270 |
Basınç (PA) | 430 | 490 | 520 | 550 |
Ses Seviyesi (db) | 54 | 61 | 58 | 73 |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,240.00 TL |
2 | 6,120.00 TL | 12,240.00 TL |
3 | 4,080.00 TL | 12,240.00 TL |
4 | 3,060.00 TL | 12,240.00 TL |
5 | 2,521.44 TL | 12,607.20 TL |
6 | 2,162.40 TL | 12,974.40 TL |
7 | 1,905.94 TL | 13,341.60 TL |
8 | 1,713.60 TL | 13,708.80 TL |
9 | 1,564.00 TL | 14,076.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,240.00 TL |
2 | 6,120.00 TL | 12,240.00 TL |
3 | 4,080.00 TL | 12,240.00 TL |
4 | 3,060.00 TL | 12,240.00 TL |
5 | 2,521.44 TL | 12,607.20 TL |
6 | 2,162.40 TL | 12,974.40 TL |
7 | 1,905.94 TL | 13,341.60 TL |
8 | 1,713.60 TL | 13,708.80 TL |
9 | 1,564.00 TL | 14,076.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,240.00 TL |
2 | 6,120.00 TL | 12,240.00 TL |
3 | 4,080.00 TL | 12,240.00 TL |
4 | 3,060.00 TL | 12,240.00 TL |
5 | 2,521.44 TL | 12,607.20 TL |
6 | 2,162.40 TL | 12,974.40 TL |
7 | 1,905.94 TL | 13,341.60 TL |
8 | 1,713.60 TL | 13,708.80 TL |
9 | 1,564.00 TL | 14,076.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,240.00 TL |
2 | 6,181.20 TL | 12,362.40 TL |
3 | 4,161.60 TL | 12,484.80 TL |
6 | 2,142.00 TL | 12,852.00 TL |
9 | 1,470.84 TL | 13,237.56 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kredi Kartına Taksit İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı