Ürün Kodu 127.0543.036
İndirim
Box Center | SLIMTOP TEZGAHA SIFIR |
ÜRÜN BİLGİSİ | |
Eviye tipi | Hazne (süzgeç yok) |
Malzeme tipi | Paslanmaz çelik |
Hazne sayısı | 2 |
Renk | Çelik |
Yüzey | Fırçalanmış Çelik |
ÖZELLİKLER | |
Damlalık Sayısı | Damlalıksız |
Yönü Değiştirilebilir Damlalık | Hayır |
Armatür deliği | Evet |
Atık kiti dahil | Evet |
Sifon Kumanda Tipi | Otomatik basmalı düğme |
Sifon kumandası dahil | Evet |
Armatür deliği sayısı | 2 |
Sıvı sabunluk deliği | Hayır |
BOYUTLAR | |
Dış ölçü: sağdan sola | 860 mm |
Dış ölçü: önden arkaya | 510 mm |
Hazne 1 ölçüsü : sağdan sola | 540 mm |
Hazne 1 ölçüsü : önden arkaya | 410 mm |
Hazne 1: derinlik | 200 mm |
Hazne 2 ölçüsü : sağdan sola | 270 mm |
Hazne 2 ölçüsü : önden arkaya | 480 mm |
Hazne 2 : derinlik | 200 mm |
Kesim ölçüsü : sağdan sola | 840 mm |
Kesim ölçüsü : önden arkaya | 490 mm |
KURULUM | |
Minimum alt dolap ölçüsü | 90 cm |
ÜRÜN TANIMLAMA | |
Ürün Kodu | 127.0543.036 |
Ürün markası | Franke |
Ürün ailesi | Mythos |
Model aralığı | Box Center |
Sertifikası | CE |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 28,519.99 TL |
2 | 14,260.00 TL | 28,519.99 TL |
3 | 9,506.66 TL | 28,519.99 TL |
4 | 7,130.00 TL | 28,519.99 TL |
5 | 5,875.12 TL | 29,375.59 TL |
6 | 5,038.53 TL | 30,231.19 TL |
7 | 4,440.97 TL | 31,086.79 TL |
8 | 3,992.80 TL | 31,942.39 TL |
9 | 3,644.22 TL | 32,797.99 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 28,519.99 TL |
2 | 14,260.00 TL | 28,519.99 TL |
3 | 9,506.66 TL | 28,519.99 TL |
4 | 7,130.00 TL | 28,519.99 TL |
5 | 5,875.12 TL | 29,375.59 TL |
6 | 5,038.53 TL | 30,231.19 TL |
7 | 4,440.97 TL | 31,086.79 TL |
8 | 3,992.80 TL | 31,942.39 TL |
9 | 3,644.22 TL | 32,797.99 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 28,519.99 TL |
2 | 14,260.00 TL | 28,519.99 TL |
3 | 9,506.66 TL | 28,519.99 TL |
4 | 7,130.00 TL | 28,519.99 TL |
5 | 5,875.12 TL | 29,375.59 TL |
6 | 5,038.53 TL | 30,231.19 TL |
7 | 4,440.97 TL | 31,086.79 TL |
8 | 3,992.80 TL | 31,942.39 TL |
9 | 3,644.22 TL | 32,797.99 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 28,519.99 TL |
2 | 14,402.59 TL | 28,805.19 TL |
3 | 9,696.80 TL | 29,090.39 TL |
6 | 4,991.00 TL | 29,945.99 TL |
9 | 3,427.15 TL | 30,844.37 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kredi Kartına Taksit İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı