Ürün Kodu 112500022
İndirim
MultiSlider Daha yüksek bir hassasiyet seviyesine ulaşmak için ocağın her bir parçasını bağımsız ve doğrudan kontrol edin. Parmağınızı kaydırın veya ihtiyacınız olan güce basın. Yeni dokunmatik kontrol paneli sayesinde tariflerinizde asla yanılmayacaksınız. |
TEKNİK DETAYLAR | |
- Urban Colours Serisi - İndüksiyonlu ocak - Dokunmatik kontrol MultiSlider - Pişirme zamanlayıcısı - 4 pişirme bölgesi: - 1 indüksiyon Ø 215 mm - 2 indüksiyon Ø 185 mm - 1 indüksiyon Ø 150 mm |
- Sıcaklık sensörlü özel pişirme fonksiyonları: Izgara, Derin kızartma, Tavada kızartma, Sıcak tutma, Kaynatma, Hazırlama ve Eritme - Power Plus fonksiyonu - Stop & Go fonksyionu - Kalan işitme göstergeleri - Fast-Click kolay kurulum - Maksimum nominal güç: 8.800 W |
GENEL ÖLÇÜ | |
Ürün Yüksekliği (mm) | 53 |
Ürün Genişliği (mm) | 600 |
Ürün Derinliği (mm) | 510 |
ÖZEL KARAKTERİSTİKLER | |
Tencere Algılayıcı | Evet |
Güç Fonksiyonu | Evet |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | |
Maksimum Nominal Güç (W) | - |
Frekans (Hz) | 50/60 |
GÜVENLİK SİSTEMİ | |
Güvenlik Engelleyici | - |
Çocuk Kilidi | Evet |
AKSESUARLAR | |
Karbon filtre türü | - |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 13,845.65 TL |
2 | 6,922.83 TL | 13,845.65 TL |
3 | 4,615.22 TL | 13,845.65 TL |
4 | 3,461.41 TL | 13,845.65 TL |
5 | 2,852.20 TL | 14,261.02 TL |
6 | 2,446.06 TL | 14,676.39 TL |
7 | 2,155.97 TL | 15,091.76 TL |
8 | 1,938.39 TL | 15,507.13 TL |
9 | 1,769.17 TL | 15,922.50 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 13,845.65 TL |
2 | 6,922.83 TL | 13,845.65 TL |
3 | 4,615.22 TL | 13,845.65 TL |
4 | 3,461.41 TL | 13,845.65 TL |
5 | 2,852.20 TL | 14,261.02 TL |
6 | 2,446.06 TL | 14,676.39 TL |
7 | 2,155.97 TL | 15,091.76 TL |
8 | 1,938.39 TL | 15,507.13 TL |
9 | 1,769.17 TL | 15,922.50 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 13,845.65 TL |
2 | 6,922.83 TL | 13,845.65 TL |
3 | 4,615.22 TL | 13,845.65 TL |
4 | 3,461.41 TL | 13,845.65 TL |
5 | 2,852.20 TL | 14,261.02 TL |
6 | 2,446.06 TL | 14,676.39 TL |
7 | 2,155.97 TL | 15,091.76 TL |
8 | 1,938.39 TL | 15,507.13 TL |
9 | 1,769.17 TL | 15,922.50 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 13,845.65 TL |
2 | 6,992.05 TL | 13,984.11 TL |
3 | 4,707.52 TL | 14,122.56 TL |
6 | 2,422.99 TL | 14,537.93 TL |
9 | 1,663.79 TL | 14,974.07 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kredi Kartına Taksit İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı