Ürün Kodu 41566010
İndirim
ANKASTRE FIRINLAR |
TEKNİK DETAYLAR | |
Pirolitik Fonksiyonlu SurroundTemp 3 pirolitik temizleme döngüleri HydroClean® PRO temizleme sistemi Emaye Kaygan A + Enerji sınıfı:% 20 daha az tüketim kadar Kapasite, net / brüt: 71/70 litre LED ekranlı kontrol paneline dokunun Ekspres ön ısıtma ECO & defrost fonksiyonları |
Çocuk emniyet bloğu, zamanlayıcı ve kapı Otomatik kopukluk güvenlik sistemi 4 çıkarılabilir camlı kapı AutoLock ile SoftClose kapı Tam cam iç kapak 1 teleskopik kılavuzu kolay slayt Anti-ucu derin tepsi ve takviye ızgara 2 hızlarla teğet havalandırma Artı Opsiyonel Multicook ve dökme alüminyum tepsi |
İÇ ÖLÇÜLER | |
İç Genişlik (mm) | 475 |
İç Derinlik (mm) | 402 |
GENEL ÖLÇÜ | |
Ürün Yüksekliği (mm) | 595 |
Ürün Genişliği (mm) | 595 |
Ürün Derinliği (mm) | 537+22 |
ÖZEL KARAKTERİSTİKLER | |
Sertifikalar | N / CE / CCA / CB/JAS-ANZ |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | |
Maksimum nominal güç (W) | 3552 |
Frekans (Hz) | 50/60 |
Fiş | - |
ENERJİ TÜKETİMİ | |
Turbo (W) | 2000 |
Soğutma fanı motoru (W) | 30 |
GÜVENLİK SİSTEMİ | |
Çocuk kilidi engelleme Seçeneği | Evet |
Güvenlik termostatı | Evet |
TEMİZLEME SİSTEMİ | |
Parmakizi bırakmaz | - |
Paslanmaz çelik: Evet | - |
Hydroclean PRO | Evet |
AKSESUARLAR | |
Karbon filtre türü | - |
Pişirme tepsisi | - |
Derin tepsi (50 mm) | 1 |
Tekli ızgaralar | - |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 21,750.64 TL |
2 | 10,875.32 TL | 21,750.64 TL |
3 | 7,250.21 TL | 21,750.64 TL |
4 | 5,437.66 TL | 21,750.64 TL |
5 | 4,480.63 TL | 22,403.16 TL |
6 | 3,842.61 TL | 23,055.68 TL |
7 | 3,386.89 TL | 23,708.20 TL |
8 | 3,045.09 TL | 24,360.72 TL |
9 | 2,779.25 TL | 25,013.24 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 21,750.64 TL |
2 | 10,875.32 TL | 21,750.64 TL |
3 | 7,250.21 TL | 21,750.64 TL |
4 | 5,437.66 TL | 21,750.64 TL |
5 | 4,480.63 TL | 22,403.16 TL |
6 | 3,842.61 TL | 23,055.68 TL |
7 | 3,386.89 TL | 23,708.20 TL |
8 | 3,045.09 TL | 24,360.72 TL |
9 | 2,779.25 TL | 25,013.24 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 21,750.64 TL |
2 | 10,875.32 TL | 21,750.64 TL |
3 | 7,250.21 TL | 21,750.64 TL |
4 | 5,437.66 TL | 21,750.64 TL |
5 | 4,480.63 TL | 22,403.16 TL |
6 | 3,842.61 TL | 23,055.68 TL |
7 | 3,386.89 TL | 23,708.20 TL |
8 | 3,045.09 TL | 24,360.72 TL |
9 | 2,779.25 TL | 25,013.24 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 21,750.64 TL |
2 | 10,984.07 TL | 21,968.15 TL |
3 | 7,395.22 TL | 22,185.65 TL |
6 | 3,806.36 TL | 22,838.17 TL |
9 | 2,613.70 TL | 23,523.32 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kredi Kartına Taksit İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı