Ürün Kodu 111010024
İndirim
ANKASTRE FIRINLAR |
TEKNİK DETAYLAR | |
AirFry modu ile sağlıklı kızartma FryMaster, kızartma için özel tasarlanmış tepsi HydroClean® PRO temizleme sistemi Multifonksiyon SurroundTemp 9 Pişirme fonksiyonları AirFry özel fonksiyonlu Kapasite, brüt / net: 71/70 litre LED ekranlı dokunmatik kontrol paneli |
Çift kademeli teleskopik raylı sistem Hızlı ön ısıtma Çift camlı kapı Dinamik havalandırma Derin fırın tepsileri ve ızgaralar Çocuk güvenlik kilidi Parmak izi tutmaz paslanmaz çelik panel |
İÇ ÖLÇÜLER | |
İç Genişlik (mm) | 475 |
İç Derinlik (mm) | 402 |
GENEL ÖLÇÜ | |
Ürün Yüksekliği (mm) | 595 |
Ürün Genişliği (mm) | 595 |
Ürün Derinliği (mm) | 537+22 |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | |
Maksimum nominal güç (W) | 3215 |
Frekans (Hz) | 50/60 |
Fiş | Evet |
ENERJİ TÜKETİMİ | |
Turbo (W) | 2000 |
Soğutma fanı motoru (W) | 18 |
GÜVENLİK SİSTEMİ | |
Çocuk kilidi engelleme Seçeneği | - |
Güvenlik termostatı | Evet |
TEMİZLEME SİSTEMİ | |
Parmakizi bırakmaz | Evet |
Paslanmaz çelik: Evet | Evet |
Hydroclean PRO | Evet |
AKSESUARLAR | |
Karbon filtre türü | - |
Pişirme tepsisi | 1 |
Derin tepsi (50 mm) | 1 |
Tekli ızgaralar | 1 |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 16,727.15 TL |
2 | 8,363.58 TL | 16,727.15 TL |
3 | 5,575.72 TL | 16,727.15 TL |
4 | 4,181.79 TL | 16,727.15 TL |
5 | 3,445.79 TL | 17,228.96 TL |
6 | 2,955.13 TL | 17,730.78 TL |
7 | 2,604.66 TL | 18,232.59 TL |
8 | 2,341.80 TL | 18,734.41 TL |
9 | 2,137.36 TL | 19,236.22 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 16,727.15 TL |
2 | 8,363.58 TL | 16,727.15 TL |
3 | 5,575.72 TL | 16,727.15 TL |
4 | 4,181.79 TL | 16,727.15 TL |
5 | 3,445.79 TL | 17,228.96 TL |
6 | 2,955.13 TL | 17,730.78 TL |
7 | 2,604.66 TL | 18,232.59 TL |
8 | 2,341.80 TL | 18,734.41 TL |
9 | 2,137.36 TL | 19,236.22 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 16,727.15 TL |
2 | 8,363.58 TL | 16,727.15 TL |
3 | 5,575.72 TL | 16,727.15 TL |
4 | 4,181.79 TL | 16,727.15 TL |
5 | 3,445.79 TL | 17,228.96 TL |
6 | 2,955.13 TL | 17,730.78 TL |
7 | 2,604.66 TL | 18,232.59 TL |
8 | 2,341.80 TL | 18,734.41 TL |
9 | 2,137.36 TL | 19,236.22 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 16,727.15 TL |
2 | 8,447.21 TL | 16,894.42 TL |
3 | 5,687.23 TL | 17,061.69 TL |
6 | 2,927.25 TL | 17,563.51 TL |
9 | 2,010.05 TL | 18,090.41 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kredi Kartına Taksit İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı