Ürün Kodu 111130004
İndirim
KOMPAKT ANKASTRE FIRINLAR |
TEKNİK DETAYLAR | |
Kompakt ankastre fırın (45cm) Multifonksiyonel SurroundTemp teknolojisi Urban Colors serisi (Night River Black) 9 pişirme programı HydroClean® PRO temizleme sistemi Elektronik zamanlayıcılı dokunmatik kontrol paneli |
Ekstra uzatmalı teleskopik raf 3 seviyeli tel raflar Çıkarılabilir 3 camlı kapı Hızlı ön ısıtma Derin tepsi ve ızgara Brüt / net hacim: 45 / 44 litre |
İÇ ÖLÇÜLER | |
İç Genişlik (mm) | 475 |
İç Derinlik (mm) | 402 |
GENEL ÖLÇÜ | |
Ürün Yüksekliği (mm) | 455 |
Ürün Genişliği (mm) | 595 |
Ürün Derinliği (mm) | 537+22 |
ÖZEL KARAKTERİSTİKLER | |
Sertifikalar | N / CE / CCA / CB / JAS-ANZ/GMARK/SASO |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | |
Maksimum nominal güç (W) | 3015 |
Frekans (Hz) | 50/60 |
Fiş | Evet |
ENERJİ TÜKETİMİ | |
Turbo (W) | 1800 |
Soğutma fanı motoru (W) | 18 |
GÜVENLİK SİSTEMİ | |
Çocuk kilidi engelleme Seçeneği | - |
Güvenlik termostatı | Evet |
TEMİZLEME SİSTEMİ | |
Parmakizi bırakmaz | - |
Paslanmaz çelik: Evet | - |
Hydroclean PRO | Evet |
AKSESUARLAR | |
Karbon filtre türü | - |
Pişirme tepsisi | - |
Derin tepsi (50 mm) | 1 |
Tekli ızgaralar | - |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 14,075.15 TL |
2 | 7,037.58 TL | 14,075.15 TL |
3 | 4,691.72 TL | 14,075.15 TL |
4 | 3,518.79 TL | 14,075.15 TL |
5 | 2,899.48 TL | 14,497.40 TL |
6 | 2,486.61 TL | 14,919.66 TL |
7 | 2,191.70 TL | 15,341.91 TL |
8 | 1,970.52 TL | 15,764.17 TL |
9 | 1,798.49 TL | 16,186.42 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 14,075.15 TL |
2 | 7,037.58 TL | 14,075.15 TL |
3 | 4,691.72 TL | 14,075.15 TL |
4 | 3,518.79 TL | 14,075.15 TL |
5 | 2,899.48 TL | 14,497.40 TL |
6 | 2,486.61 TL | 14,919.66 TL |
7 | 2,191.70 TL | 15,341.91 TL |
8 | 1,970.52 TL | 15,764.17 TL |
9 | 1,798.49 TL | 16,186.42 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 14,075.15 TL |
2 | 7,037.58 TL | 14,075.15 TL |
3 | 4,691.72 TL | 14,075.15 TL |
4 | 3,518.79 TL | 14,075.15 TL |
5 | 2,899.48 TL | 14,497.40 TL |
6 | 2,486.61 TL | 14,919.66 TL |
7 | 2,191.70 TL | 15,341.91 TL |
8 | 1,970.52 TL | 15,764.17 TL |
9 | 1,798.49 TL | 16,186.42 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 14,075.15 TL |
2 | 7,107.95 TL | 14,215.90 TL |
3 | 4,785.55 TL | 14,356.65 TL |
6 | 2,463.15 TL | 14,778.91 TL |
9 | 1,691.36 TL | 15,222.27 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kredi Kartına Taksit İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı