Ürün Kodu 330.0516.054
İndirim
Smart Linear Vertical | DUVAR TİPİ DAVLUMBAZLAR |
ÜRÜN BİLGİSİ | |
Davlumbaz kategorisi | Eğik |
Yüzey | Siyah |
ÖZELLİKLER | |
Lamba sayısı | 2 |
Aydınlatma | Led S1000 4000K |
Uzaktan kumanda | Hayır |
Su geçirmezlik | Hayır |
Kumanda paneli | Dokunmatik kontrol |
Hız sayısı | 3+i |
Hız ayarı | Hayır |
24 Saat Fonksiyonu | Hayır |
Erteleme | Hayır |
Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
WI-FI | Hayır |
Filtre tipolojisi | Kaset |
Filtre türü | Alüminyum |
Karbon filtre | Hayır |
PERFORMANS | |
Hız | 1 |
Aspirasyon debisi | 320 |
Hava kapasitesi max. | 390 |
Watt | 130 |
Ses seviyesi | 49 |
Hız | 2 |
Aspirasyon debisi | 490 |
Hava kapasitesi max. | 470 |
Watt | 165 |
Ses seviyesi | 58 |
Hız | 3 |
Aspirasyon debisi | 640 |
Hava kapasitesi max. | 530 |
Watt | 210 |
Ses seviyesi | 64 |
Hız | Boost |
Aspirasyon debisi | 750 |
Hava kapasitesi max. | 540 |
Watt | 250 |
Ses seviyesi | 67 |
BOYUTLAR | |
Genişlik mm | 600 mm |
Boru çıkış çapı | 150 |
KURULUM | |
Kurulum | Duvar |
ENERJİ ÖZELLİKLERİ | |
Fiş tipi | Fişsiz |
Yıllık enerji tüketimi AEC | 65.1 |
Filtre verimlilik sınıfı | B |
Işık verimliliği sınıfı | A |
Yağ filtreleme verimliliği CI | F |
Motor voltaj | 220-240V-50Hz |
Motor gr iletişim adı | SP 800 |
Motor sayısı | 1 |
ÜRÜN TANIMLAMA | |
Ürün Kodu | 330.0516.054 |
Ürün markası | Franke |
Ürün ailesi | - |
Model aralığı | VERTICAL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 9,000.00 TL |
2 | 4,500.00 TL | 9,000.00 TL |
3 | 3,000.00 TL | 9,000.00 TL |
4 | 2,250.00 TL | 9,000.00 TL |
5 | 1,854.00 TL | 9,270.00 TL |
6 | 1,590.00 TL | 9,540.00 TL |
7 | 1,401.43 TL | 9,810.00 TL |
8 | 1,260.00 TL | 10,080.00 TL |
9 | 1,150.00 TL | 10,350.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 9,000.00 TL |
2 | 4,500.00 TL | 9,000.00 TL |
3 | 3,000.00 TL | 9,000.00 TL |
4 | 2,250.00 TL | 9,000.00 TL |
5 | 1,854.00 TL | 9,270.00 TL |
6 | 1,590.00 TL | 9,540.00 TL |
7 | 1,401.43 TL | 9,810.00 TL |
8 | 1,260.00 TL | 10,080.00 TL |
9 | 1,150.00 TL | 10,350.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 9,000.00 TL |
2 | 4,500.00 TL | 9,000.00 TL |
3 | 3,000.00 TL | 9,000.00 TL |
4 | 2,250.00 TL | 9,000.00 TL |
5 | 1,854.00 TL | 9,270.00 TL |
6 | 1,590.00 TL | 9,540.00 TL |
7 | 1,401.43 TL | 9,810.00 TL |
8 | 1,260.00 TL | 10,080.00 TL |
9 | 1,150.00 TL | 10,350.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 9,000.00 TL |
2 | 4,545.00 TL | 9,090.00 TL |
3 | 3,060.00 TL | 9,180.00 TL |
6 | 1,575.00 TL | 9,450.00 TL |
9 | 1,081.50 TL | 9,733.50 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kredi Kartına Taksit İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı