Ürün Kodu 320.0528.015
İndirim
Linfa | DUVAR TİPİ DAVLUMBAZLAR |
ÜRÜN BİLGİSİ | |
Davlumbaz kategorisi | Dekoratif |
Yüzey | Paslanmaz çelik |
ÖZELLİKLER | |
Lamba sayısı | 2 |
Aydınlatma | Led HV E14 4000K |
Uzaktan kumanda | Hayır |
Su geçirmezlik | Hayır |
Kumanda paneli | Basmalı tuş takımı |
Hız sayısı | 3+i |
Hız ayarı | Hayır |
24 Saat Fonksiyonu | Hayır |
Erteleme | Hayır |
Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
WI-FI | Hayır |
Filtre tipolojisi | Kaset |
Filtre türü | Alüminyum |
Karbon filtre | Hayır |
PERFORMANS | |
Hız | 1 |
Aspirasyon debisi | 310 |
Hava kapasitesi max. | 390 |
Watt | 130 |
Ses seviyesi | 49 |
Hız | 2 |
Aspirasyon debisi | 470 |
Hava kapasitesi max. | 460 |
Watt | 165 |
Ses seviyesi | 58 |
Hız | 3 |
Aspirasyon debisi | 620 |
Hava kapasitesi max. | 500 |
Watt | 210 |
Ses seviyesi | 64 |
Hız | Boost |
Aspirasyon debisi | 740 |
Hava kapasitesi max. | 530 |
Watt | 250 |
Ses seviyesi | 67 |
BOYUTLAR | |
Genişlik mm | 600 mm |
Boru çıkış çapı | 150 |
KURULUM | |
Kurulum | Duvar |
ENERJİ ÖZELLİKLERİ | |
Fiş tipi | EU |
Yıllık enerji tüketimi AEC | 67.2 |
Filtre verimlilik sınıfı | B |
Işık verimliliği sınıfı | C |
Yağ filtreleme verimliliği CI | C |
Motor voltaj | 220-240V-50Hz |
Motor gr iletişim adı | SP 800 |
Motor sayısı | 1 |
ÜRÜN TANIMLAMA | |
Ürün Kodu | 320.0528.015 |
Ürün markası | Franke |
Ürün ailesi | Smart |
Model aralığı | LINFA |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 4,360.00 TL |
2 | 2,180.00 TL | 4,360.00 TL |
3 | 1,453.33 TL | 4,360.00 TL |
4 | 1,090.00 TL | 4,360.00 TL |
5 | 898.16 TL | 4,490.80 TL |
6 | 770.27 TL | 4,621.60 TL |
7 | 678.91 TL | 4,752.40 TL |
8 | 610.40 TL | 4,883.20 TL |
9 | 557.11 TL | 5,014.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 4,360.00 TL |
2 | 2,180.00 TL | 4,360.00 TL |
3 | 1,453.33 TL | 4,360.00 TL |
4 | 1,090.00 TL | 4,360.00 TL |
5 | 898.16 TL | 4,490.80 TL |
6 | 770.27 TL | 4,621.60 TL |
7 | 678.91 TL | 4,752.40 TL |
8 | 610.40 TL | 4,883.20 TL |
9 | 557.11 TL | 5,014.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 4,360.00 TL |
2 | 2,180.00 TL | 4,360.00 TL |
3 | 1,453.33 TL | 4,360.00 TL |
4 | 1,090.00 TL | 4,360.00 TL |
5 | 898.16 TL | 4,490.80 TL |
6 | 770.27 TL | 4,621.60 TL |
7 | 678.91 TL | 4,752.40 TL |
8 | 610.40 TL | 4,883.20 TL |
9 | 557.11 TL | 5,014.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 4,360.00 TL |
2 | 2,201.80 TL | 4,403.60 TL |
3 | 1,482.40 TL | 4,447.20 TL |
6 | 763.00 TL | 4,578.00 TL |
9 | 523.93 TL | 4,715.34 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kredi Kartına Taksit İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı