Ürün Kodu 110.0361.903
İndirim
Glass Vertical | DUVAR TİPİ DAVLUMBAZLAR |
ÜRÜN BİLGİSİ | |
Davlumbaz kategorisi | Eğik |
Yüzey | Beyaz / cam |
ÖZELLİKLER | |
Lamba sayısı | 2 |
Aydınlatma | Led S1000 4000K |
Uzaktan kumanda | Hayır |
Su geçirmezlik | Hayır |
Kumanda paneli | Dokunmatik kontrol |
Hız sayısı | 3 |
Hız ayarı | Hayır |
24 Saat Fonksiyonu | Hayır |
Erteleme | Hayır |
Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
WI-FI | Hayır |
Filtre tipolojisi | Kaset |
Filtre türü | Alüminyum |
Karbon filtre | Hayır |
PERFORMANS | |
Hız | 1 |
Aspirasyon debisi | 260 |
Hava kapasitesi max. | 230 |
Watt | 80 |
Ses seviyesi | 45 |
Hız | 2 |
Aspirasyon debisi | 400 |
Hava kapasitesi max. | 370 |
Watt | 105 |
Ses seviyesi | 54 |
Hız | 3 |
Aspirasyon debisi | 600 |
Hava kapasitesi max. | 500 |
Watt | 160 |
Ses seviyesi | 63 |
BOYUTLAR | |
Genişlik mm | 600 mm |
Boru çıkış çapı | 150 |
KURULUM | |
Kurulum | Duvar |
ENERJİ ÖZELLİKLERİ | |
Fiş tipi | Fişsiz |
Yıllık enerji tüketimi AEC | 77.5 |
Filtre verimlilik sınıfı | C |
Işık verimliliği sınıfı | A |
Yağ filtreleme verimliliği CI | G |
Motor voltaj | 220-240V-50Hz |
Motor gr iletişim adı | SP 600 |
Motor sayısı | 1 |
ÜRÜN TANIMLAMA | |
Ürün Kodu | 110.0361.903 |
Ürün markası | Franke |
Ürün ailesi | - |
Model aralığı | EVO |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 8,000.00 TL |
2 | 4,000.00 TL | 8,000.00 TL |
3 | 2,666.67 TL | 8,000.00 TL |
4 | 2,000.00 TL | 8,000.00 TL |
5 | 1,648.00 TL | 8,240.00 TL |
6 | 1,413.33 TL | 8,480.00 TL |
7 | 1,245.71 TL | 8,720.00 TL |
8 | 1,120.00 TL | 8,960.00 TL |
9 | 1,022.22 TL | 9,200.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 8,000.00 TL |
2 | 4,000.00 TL | 8,000.00 TL |
3 | 2,666.67 TL | 8,000.00 TL |
4 | 2,000.00 TL | 8,000.00 TL |
5 | 1,648.00 TL | 8,240.00 TL |
6 | 1,413.33 TL | 8,480.00 TL |
7 | 1,245.71 TL | 8,720.00 TL |
8 | 1,120.00 TL | 8,960.00 TL |
9 | 1,022.22 TL | 9,200.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 8,000.00 TL |
2 | 4,000.00 TL | 8,000.00 TL |
3 | 2,666.67 TL | 8,000.00 TL |
4 | 2,000.00 TL | 8,000.00 TL |
5 | 1,648.00 TL | 8,240.00 TL |
6 | 1,413.33 TL | 8,480.00 TL |
7 | 1,245.71 TL | 8,720.00 TL |
8 | 1,120.00 TL | 8,960.00 TL |
9 | 1,022.22 TL | 9,200.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 8,000.00 TL |
2 | 4,040.00 TL | 8,080.00 TL |
3 | 2,720.00 TL | 8,160.00 TL |
6 | 1,400.00 TL | 8,400.00 TL |
9 | 961.33 TL | 8,652.00 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kredi Kartına Taksit İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı