Ürün Kodu 305.0545.462
İndirim
Ankastre Inca Box | ASPİRATÖRLER |
ÜRÜN BİLGİSİ | |
Davlumbaz kategorisi | Ankastre |
Yüzey | Paslanmaz çelik |
ÖZELLİKLER | |
Lamba sayısı | 2 |
Aydınlatma | Led S1001 4000 |
Uzaktan kumanda | Hayır |
Su geçirmezlik | Hayır |
Kumanda paneli | Doğrudan bağlantılı |
Hız sayısı | 3 |
Hız ayarı | Hayır |
24 Saat Fonksiyonu | Hayır |
Erteleme | Hayır |
Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
WI-FI | Hayır |
Filtre tipolojisi | Kaset |
Filtre türü | Alüminyum |
Karbon filtre | Hayır |
PERFORMANS | |
Hız | 1 |
Aspirasyon debisi | 180 |
Hava kapasitesi max. | 220 |
Watt | 80 |
Ses seviyesi | 54 |
Hız | 2 |
Aspirasyon debisi | 270 |
Hava kapasitesi max. | 240 |
Watt | 90 |
Ses seviyesi | 62 |
Hız | 3 |
Aspirasyon debisi | 390 |
Hava kapasitesi max. | 260 |
Watt | 110 |
Ses seviyesi | 70 |
BOYUTLAR | |
Genişlik mm | 900 mm |
Boru çıkış çapı | 120 |
KURULUM | |
Kurulum | Kabin |
ENERJİ ÖZELLİKLERİ | |
Fiş tipi | EU |
Yıllık enerji tüketimi AEC | 40.5 |
Filtre verimlilik sınıfı | C |
Işık verimliliği sınıfı | A |
Yağ filtreleme verimliliği CI | C |
Motor voltaj | 220-240V-50Hz |
Motor gr iletişim adı | Smart B |
Motor sayısı | 1 |
ÜRÜN TANIMLAMA | |
Ürün Kodu | 305.0545.462 |
Ürün markası | Franke |
Ürün ailesi | Smart |
Model aralığı | Smart |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,560.00 TL |
2 | 2,780.00 TL | 5,560.00 TL |
3 | 1,853.33 TL | 5,560.00 TL |
4 | 1,390.00 TL | 5,560.00 TL |
5 | 1,145.36 TL | 5,726.80 TL |
6 | 982.27 TL | 5,893.60 TL |
7 | 865.77 TL | 6,060.40 TL |
8 | 778.40 TL | 6,227.20 TL |
9 | 710.44 TL | 6,394.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,560.00 TL |
2 | 2,780.00 TL | 5,560.00 TL |
3 | 1,853.33 TL | 5,560.00 TL |
4 | 1,390.00 TL | 5,560.00 TL |
5 | 1,145.36 TL | 5,726.80 TL |
6 | 982.27 TL | 5,893.60 TL |
7 | 865.77 TL | 6,060.40 TL |
8 | 778.40 TL | 6,227.20 TL |
9 | 710.44 TL | 6,394.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,560.00 TL |
2 | 2,780.00 TL | 5,560.00 TL |
3 | 1,853.33 TL | 5,560.00 TL |
4 | 1,390.00 TL | 5,560.00 TL |
5 | 1,145.36 TL | 5,726.80 TL |
6 | 982.27 TL | 5,893.60 TL |
7 | 865.77 TL | 6,060.40 TL |
8 | 778.40 TL | 6,227.20 TL |
9 | 710.44 TL | 6,394.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,560.00 TL |
2 | 2,807.80 TL | 5,615.60 TL |
3 | 1,890.40 TL | 5,671.20 TL |
6 | 973.00 TL | 5,838.00 TL |
9 | 668.13 TL | 6,013.14 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kredi Kartına Taksit İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı