Ürün Kodu 305.0615.740
İndirim
Enerji sınıfı B
INSIDE UP | ANKASTRE TASARIM |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Kodu | 305.0615.740 |
Model | INSIDE UP WH A90 |
Yüzey | Mat Beyaz |
Motor sayısı | 1 |
Controls | PUSH BUTTON |
Aydınlatma | 1 Led Panel |
Filtre | Aluminium |
Genişlik (mm) | 900 |
PERFORMANS | ||||
Hız | 1 | 2 | 3 | INT. |
Hava Kapasitesi (m³/sa) | 330 | 490 | 600 | 700 |
Güç (Watt) | 30 | 65 | 115 | 145 |
Basınç (PA) | 150 | 310 | 510 | 700 |
Ses Seviyesi (db) | 56 | 65 | 70 | 73 |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 44,440.00 TL |
2 | 22,220.00 TL | 44,440.00 TL |
3 | 14,813.33 TL | 44,440.00 TL |
4 | 11,110.00 TL | 44,440.00 TL |
5 | 9,154.64 TL | 45,773.20 TL |
6 | 7,851.07 TL | 47,106.40 TL |
7 | 6,919.94 TL | 48,439.60 TL |
8 | 6,221.60 TL | 49,772.80 TL |
9 | 5,678.44 TL | 51,106.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 44,440.00 TL |
2 | 22,220.00 TL | 44,440.00 TL |
3 | 14,813.33 TL | 44,440.00 TL |
4 | 11,110.00 TL | 44,440.00 TL |
5 | 9,154.64 TL | 45,773.20 TL |
6 | 7,851.07 TL | 47,106.40 TL |
7 | 6,919.94 TL | 48,439.60 TL |
8 | 6,221.60 TL | 49,772.80 TL |
9 | 5,678.44 TL | 51,106.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 44,440.00 TL |
2 | 22,220.00 TL | 44,440.00 TL |
3 | 14,813.33 TL | 44,440.00 TL |
4 | 11,110.00 TL | 44,440.00 TL |
5 | 9,154.64 TL | 45,773.20 TL |
6 | 7,851.07 TL | 47,106.40 TL |
7 | 6,919.94 TL | 48,439.60 TL |
8 | 6,221.60 TL | 49,772.80 TL |
9 | 5,678.44 TL | 51,106.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 44,440.00 TL |
2 | 22,442.20 TL | 44,884.40 TL |
3 | 15,109.60 TL | 45,328.80 TL |
6 | 7,777.00 TL | 46,662.00 TL |
9 | 5,340.21 TL | 48,061.86 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kredi Kartına Taksit İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı